Keranjang Belanja

Keranjang belanja kamu kosong

Ice Grey Ayunda

199.000,00

Warna:

Size:
Ayunda Size Chart
  XS S M L XL XXL
Lingkar Dada 88 94 100 106 112 120
Lebar Bahu 36 38 40 42 44 46
Panjang 140 140 140 140 140 140
Lingkar Ketiak 46 48 50 52 54 56
Lingkar Pinggang 96 102 108 114 120 128
Lingkar Pinggul 138 144 150 156 162 170
Pergelangan Tangan 21 22 23 24 25 26
Lingkar Lengan 36 38 40 42 44 46
Panjang Lengan 59 59 59 59 59 59

Gamis busui friendly dengan detail smock pada bagian lengan.

Bahan: Wollycrepe

Ice Grey Ayunda
Ice Grey Ayunda 199.000,00