Keranjang Belanja

Keranjang belanja kamu kosong

Oat Udaya

159.000,00

Warna:

Size:
Udaya Size Chart
  XS S M L XL XXL
Lingkar Dada 88 94 100 106 112 120
Lebar Bahu 36 38 40 42 44 46
Panjang 100 100 100 100 100 100
Lingkar Ketiak 45 47 49 51 53 55
Pergelangan Tangan 21 22 23 24 25 26
Lingkar Lengan 36 38 40 42 44 46
Panjang Lengan 59 59 59 59 59 59

Tunic dengan kancing pada bagian depan, lengan karet dan kantong pada bagian kanan kiri.

Bahan: Polyester

Oat Udaya
Oat Udaya 159.000,00