Set Family Size Chart
Gamis Ibu Size Chart
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Lingkar Dada | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
| Bahu | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Lingkar Pinggang | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
| Lingkar Pinggul | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 142 |
| Panjang | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Lingkar Bawah | 188 | 200 | 212 | 224 | 236 | 252 |
| Panjang Lengan | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gamis Anak Size Chart
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| Lingkar Dada | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Panjang | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Lebar Bahu | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Panjang Lengan | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Koko Ayah Size Chart
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Lingkar Dada | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Bahu | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Panjang | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Panjang Lengan | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Koko Anak Size Chart
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| Lingkar Dada | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Bahu | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Panjang | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Panjang Lengan | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |